Overview
| Dimensions | |
|---|
| Bore Diameter | 30 mm |
| Outside Diameter | 55 mm |
| Width | 9 mm |
| Performance | |
|---|
| Fatigue Load Limit | 0.37 KN |
| Dynamic Load Rating | 11.2 KN |
| Static Load Rating | 7.35 KN |
| Limiting Speed (Grease) | 13000 rpm |
| Limiting Speed (Oil) | 15000 rpm |
Technical Specification
| Boundary Dimensions | | |
|---|
| d | 30 mm | Bore Diameter |
| D | 55 mm | Outside Diameter |
| Bir | 9 mm | Width (Inner Ring) |
| Bor | 9 mm | Width (Outer Ring) |
| rsmin | 0.3 mm | Chamfer on Inner Ring |
| Dynamic Load Rating | | |
|---|
| Cr (KN) | 11.2 | Dynamic |
| Cor (KN) | 7.35 | Static |
| Cr (Kgf) | 1142 | Dynamic |
| Cor (Kgf) | 749 | Static |
Download PDF
[elementor-template id=”35303″]