PRODUCTS
2-Wheeler & 3-Wheeler Auto Products
We are strengthening our aftermarket portfolio with the launch of a new range of products for 2-
wheelers and 3-wheelers. Designed to deliver reliable performance, durability, and smooth
operation, these solutions cater to the evolving needs of vehicle owners, mechanics, retailers,
and distributors across India.
Backed by decades of engineering expertise and trusted OEM heritage, the new range
undergoes rigorous quality testing to ensure consistent performance and long service life.
Automotive Belt
| S. No. | Part No. | Product Description | Suitable For | Std. Packing | UOM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVBT2W-AC100-MBCPP | HD – ACTVA OM / DEO | HONDA ACTIVA 100CC/PLEASURE | 30 | Pcs |
| 2 | CVBT2W-AC10H-MBCPP | HD – ACTIVA NM / AVTOR / CLQ | HONDA ACTIVA 110CC HET/MAESTRO EDGE DUET/DIO/AVIATOR/NAVI | 30 | Pcs |
| 3 | CVBT2W-A106B-MBCPP | HD – ACTIVA 110CC BS6 | HONDA ACTIVA 110CC HET BS6 | 30 | Pcs |
| 4 | CVBT2W-AC125-MBCPP | HD – ACTIVA 125CC / GRAZIAE 125 | HONDA ACTIVA 125CC / GRAZIA | 30 | Pcs |
| 5 | CVBT2W-A256B-MBCPP | HD – ACTVA 125CC BS6 | HONDA ACTIVA 125CC BS6 | 30 | Pcs |
| 6 | CVBT2W-JUPTR-MBCPP | TV – WEGO / JUPETOR | JUPITER / WEGO / ZEST | 30 | Pcs |
| 7 | CVBT2W-JUP6B-MBCPP | TV – WEGOO B6 | JUPITER BS6 | 30 | Pcs |
| 8 | CVBT2W-NTORO-MBCPP | TV – ENTORQE | NTORQ | 30 | Pcs |
| 9 | CVBT2W-SCPNE-MBCPP | TV – SCOOTIYTY PEP / PEP + | SCOOTY PEP / PEP PLUS | 30 | Pcs |
| 10 | CVBT2W-FA52S-MBCPP | YM – RAYY / FASHEN 125 C B6 | YAMAHA RAY / FASCINO | 30 | Pcs |
| 11 | CVBT2W-SUACC-MBCPP | SZ – ACCESS OM | SUZUKI ACCESS 125 / SWISH | 30 | Pcs |
| 12 | CVBT2W-SAC25-MBCPP | SZ – ACCESS NM | SUZUKI ACCESS 125CC BS6 | 30 | Pcs |
Weight Roller
| S. No. | Part No. | Product Description | Suitable For | Std. Packing | UOM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVWR2W-PLSRP-NBCPP | HM – PLSURE + / DUEET | PLEASURE PLUS/DUET | 100 | Set (6 N) |
| 2 | CVWR2W-MAEED-NBCPP | HM – MASTRRO EDG 110 | MEASTRO EDGE 110 | 100 | Set (6 N) |
| 3 | CVWR2W-ACTOM-NBCPP | HD – ACTVA OLD / DUET 11 GRM | ACTIVA OLD/DUET11GRMS | 100 | Set (6 N) |
| 4 | CVWR2W-ACTNM-NBCPP | HD – ACTVA NEW / MASTRRO 17.5 GRM | ACTIVA NEW/MAESTRO 17.5 GRM | 100 | Set (6 N) |
| 5 | CVWR2W-AC10H-NBCPP | HD – ACTVA 110CC HET 17 GRM | ACTIVA-110 HET 17 GRM | 100 | Set (6 N) |
| 6 | CVWR2W-AC125-NBCPP | HD – ACTVA 125 | ACTIVA-125 | 100 | Set (6 N) |
| 7 | CVWR2W-A106B-NBCPP | HD – ACTVA 110CC HET B6 | ACTIVA-110 HET BS-VI | 100 | Set (6 N) |
| 8 | CVWR2W-A256B-NBCPP | HD – ACTVA 125CC B6 | ACTIVA-125 BS-VI | 100 | Set (6 N) |
| 9 | CVWR2W-SCPEP-NBCPP | TV – SCOOTTYY PEPP | SCOOTY/PEP | 100 | Set (6 N) |
| 10 | CVWR2W-TVWEG-NBCPP | TV – WEGOO / JUPETOR | WEGO/JUPITOR | 100 | Set (6 N) |
| 11 | CVWR2W-NTORQ-NBCPP | TV – ENTORQUE | NTORQ | 100 | Set (6 N) |
| 12 | CVWR2W-JUPB6-NBCPP | TV – WEGOO / JUPETOR B6 | WEGO/JUPITER BS-VI | 100 | Set (6 N) |
| 13 | CVWR2W-J256B-NBCPP | TV – JUPETOR 125CC B6 | JUPITER-125 BS-VI | 100 | Set (6 N) |
| 14 | CVWR2W-NTOB6-NBCPP | TV – ENTORQUE B6 | NTORQ BS-VI | 100 | Set (6 N) |
| 15 | CVWR2W-YMRAY-NBCPP | YM – RAAY / FASHENO | RAY/FASHINO | 100 | Set (6 N) |
| 16 | CVWR2W-SUACO-NBCPP | SZ – ACCESS OM | SUZUKI ACCESS OM | 100 | Set (6 N) |
| 17 | CVWR2W-SUACN-NBCPP | SZ – ACCESS NM / BRGMN | SUZUKI ACCESS NM/BURGMAN | 100 | Set (6 N) |
| 18 | CVWR2W-SUAB6-NBCPP | SZ – ACCESS B6 | SUZUKI ACCESS BS-VI | 100 | Set (6 N) |
Variator Movable Drive
| S. No. | Part No. | Product Description | Suitable For | Std. Packing | UOM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VRTR2W-ACTOM-NBCPP | HD – ACTVA OM | ACTIVA OLD MODEL | 40 | Pcs |
| 2 | VRTR2W-ACTNM-NBCPP | HD – ACTVA NM / MASTRRO EDG | ACTIVA NEW MODEL / MAESTRO EDGE | 40 | Pcs |
| 3 | VRTR2W-AC10H-NBCPP | HD – ACTVA 110CC HET | ACTIVA HET 110CC | 40 | Pcs |
| 4 | VRTR2W-AC25H-NBCPP | HD – ACTVA 125CC HET | ACTIVA HET 125CC | 40 | Pcs |
| 5 | VRTR2W-ACT6G-NBCPP | HD – ACTVA 6G | ACTIVA 6G | 40 | Pcs |
| 6 | VRTR2W-SCPEP-NBCPP | TV – SCOOTTYY PEPP | SCOOTY PEP | 40 | Pcs |
| 7 | VRTR2W-NTORQ-NBCPP | TV – ENTORQUE | NTORQ | 40 | Pcs |
| 8 | VRTR2W-YMRAY-NBCPP | YM – RAAY / FASHENO B4 | RAY/FASHINO B4 | 40 | Pcs |
| 9 | VRTR2W-JUPTR-NBCPP | TV – JUPETOR / WEGOO / LTS IN BRNZE BSHJ | JUPITER / WEGOO / LTS IN BRONZE BUSH | 40 | Pcs |
| 10 | VRTR2W-SUACN-NBCPP | SZ – ACCESS NM / BRGMN / APRELEIAA | SUZ. ACC. NM / BURGMAN / VESPA / APRILIA | 40 | Pcs |
Variator Kit – Variator + Weight Roller +Slide Piece
| S. No. | Part No. | Product Description | Suitable For | Std. Packing | UOM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VRTA2W-ACTOM-NBCPP | HD – ACTVA OM / PLSURE OM | ACTIVA OLD / PLEASURE OLD | 50 | Pcs |
| 2 | VRTA2W-ACTNM-NBCPP | HD – ACTVA NM / PLSURE NM | ACTIVA NEW / PLEASURE NEW | 50 | Pcs |
| 3 | VRTA2W-ACTHT-NBCPP | HD – ACTVA HET | ACTIVA HET | 50 | Pcs |
| 4 | VRTA2W-AC125-NBCPP | HD – ACTVA 125CC | ACTIVA 125CC | 50 | Pcs |
| 5 | VRTA2W-ACT6G-NBCPP | HD – ACTVA 6G | ACTIVA 6G | 50 | Pcs |
| 6 | VRTA2W-TVWEG-NBCPP | TV – WEGOO / JUPETOR | WEGO / JUPITOR | 50 | Pcs |
| 7 | VRTA2W-SCPEP-NBCPP | TV – SCOOTTYY PEPP | SCOOTY PEP | 50 | Pcs |
| 8 | VRTA2W-NTOB6-NBCPP | TV – ENTORQUE B6 | NTORQ BS6 | 50 | Pcs |
| 9 | VRTA2W-YMRAY-NBCPP | YM – RAAY / FASHENO B4 | RAY / FASCINO BS4 | 50 | Pcs |
| 10 | VRTA2W-SUACC-NBCPP | SZ – ACCESS | ACCESS | 50 | Pcs |
| 11 | VRTA2W-SUACN-NBCPP | SZ – ACCESS NM | ACCESS NEW | 50 | Pcs |
Clutch Pulley Assembly
| S. No. | Part No. | Product Description | Suitable For | Std. Packing | UOM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLPA2W-MAEED-NBCPP | HM – MASTRRO EDG 110 | MAESTRO EDGE | 12 | Pcs |
| 2 | CLPA2W-ACTHT-NBCPP | HD – ACTVA HET 2013 / 3G / 4G / 5G / 125 | ACTIVA HET 2013 / 3G / 4G / 5G / 125 | 12 | Pcs |
| 3 | CLPA2W-AC10N-NBCPP | HD – ACTVA 110 N/M | ACTIVA 110 N/M | 12 | Pcs |
| 4 | CLPA2W-A256B-NBCPP | HD – ACTVA 6G / ACTVA 125 B6 | ACTIVA 6G / ACTIVA 125 BS6 | 12 | Pcs |
| 5 | CLPA2W-ACTOM-NBCPP | HD – ACTVA O/M | ACTIVA O/M | 12 | Pcs |
| 6 | CLPA2W-TVWEG-NBCPP | TV – WEGOO / JUPETOR | WEGO/JUPITER | 12 | Pcs |
| 7 | CLPA2W-SCPEP-NBCPP | TV – SCOOTTY PEPP | SCOOTY PEP | 12 | Pcs |
| 8 | CLPA2W-NTORQ-NBCPP | TV – ENTORQUE | NTORQ | 12 | Pcs |
| 9 | CLPA2W-YMRAY-NBCPP | YM – RAAY | YAMAHA RAY | 12 | Pcs |
| 10 | CLPA2W-SUACC-NBCPP | SZ – ACCESS | ACCESS | 12 | Pcs |
| 11 | CLPA2W-SUACN-NBCPP | SZ – ACCESS N/M | ACCESS NEW | 12 | Pcs |
One way Clutch
| S. No. | Part No. | Product Description | Suitable For | Std. Packing | UOM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OWCL2W-HMCBZ-NBCPP | HM – CBZ / KARZMA / SUP SPL | CBZ/KARIZMA/SUPER SPLENDOR | 50 | Pcs |
| 2 | OWCL2W-PASPR-NBCPP | HM – PASS PRO / SPL PRO / CD DWN / CD DLX | PASSION PRO/SPLENDOR PRO/CD DAWN/CD DLX | 50 | Pcs |
| 3 | OWCL2W-UNCRN-NBCPP | HD – UNICRN | UNICORN | 50 | Pcs |
| 4 | OWCL2W-PULDT-NBCPP | BJ – PLSAR DTSI / AVNGR OM | PULSAR DTSI/AVENGER OM | 50 | Pcs |
| 5 | OWCL2W-PULU4-NBCPP | BJ – PLSAR U4 / 200 / 220 | PULSAR UG4/200/220 | 50 | Pcs |
| 6 | OWCL2W-BJXCD-NBCPP | BJ – XECD / DISC 100 | XCD/DISCOVER 100 | 50 | Pcs |
| 7 | OWCL2W-APRTR-NBCPP | TV – APCHE RTR / RTR 200 / RIDERR | APACHE RTR/RTR 200/RIDER | 50 | Pcs |
| 8 | OWCL2W-YMRAY-NBCPP | YM – RAAY / FASHENO | YAMAHA RAY/FASCINO | 50 | Pcs |
One Way Bearing
| S. No. | Part No. | Product Description | Suitable For | Std. Packing | UOM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OWBR2W-KARZM-NBCPP | HM – KARZMA / PLSAR 200 NS / KTM 200 | KARIZMA / PULSAR 200 NS / KTM 200-390 | 100 | Pcs |
| 2 | OWBR2W-BJVIK-NBCPP | BJ – VKRNT | VIKRANT | 100 | Pcs |
| 3 | OWBR2W-NTORQ-NBCPP | TV – ENTORQUE | NTORQ | 100 | Pcs |
| 4 | OWBR2W-REBUL-NBCPP | RE – BULLT N/M | BULLET NEW | 100 | Pcs |
Bendix Drive Assembly
| S. No. | Part No. | Product Description | Suitable For | Std. Packing | UOM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BNDX2W-ACTVA-NBCPP | HD – ACTVA | ACTIVA | 80 | Pcs |
| 2 | BNDX2W-JUPTR-NBCPP | TV – JUPETOR / WEGOO | JUPITOR/WEGO | 80 | Pcs |
2W Oil Seals
| S. No. | Part No. | Product Description | Suitable For | Std. Packing | UOM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSFF2W-SPLNR-NBCPP | HM – SPL (Ref No. : 30-42-11) | SPLENDOR | 120 | Pcs |
| 2 | OSFF2W-CD100-NBCPP | HM – CD10 (Ref No. : 27-37-7/8) | CD 100 | 120 | Pcs |
| 3 | OSFF2W-UNCRN-NBCPP | HD – UNICRN / DETSI / CBZ (Ref No. : 31-43-10.3) | UNICORN/DTSI/CBZ | 120 | Pcs |
| 4 | OSFF2W-PU220-NBCPP | BJ – PLSAR 220CC (Ref No. : 37-49.1-8/10.3) | PULSAR 220CC | 120 | Pcs |
| 5 | OSFF2W-PU200-NBCPP | BJ – AVNGR / PLSAR 200 (Ref No. : 33-45-10) | AVENGER/PULSAR 200 | 120 | Pcs |
| 6 | OSFF2W-SCPEP-NBCPP | TV – SCOOTTY PEPP (Ref No. : 25-36.5-10.5/12) | SCOOTY PEP | 120 | Pcs |
| 7 | OSFF2W-SXLHD-NBCPP | TV – HD SUPR XL / YRX100 / CRX (Ref No. : 30-40.5-10.5) | SUZUKI/XL SUPER/RX-100/CRUX/GLAMOUR | 120 | Pcs |
| 8 | OSFF2W-TVWEG-NBCPP | TV – WEGOO (Ref No. : 26-37-10.3) | WEGO | 120 | Pcs |
| 9 | OSFF2W-YMFZZ-NBCPP | YM – YFZ / YFZS / FAZR NM (Ref No. : 41-53-8/10.3) | FZ / FZS / FAIZER NM | 120 | Pcs |
| 10 | OSFF2W-YMR15-NBCPP | YM – YMR15 (Ref No. : 33-45-8/10.5) | R-15 | 120 | Pcs |
| 11 | OSFF2W-YMFZR-NBCPP | YM – YFZR / YSZR (Ref No. : 33-46-11) | FZR/SZR | 120 | Pcs |
| 12 | OSFF2W-REOLD-NBCPP | RE – ROYAL ENFLD (Ref No. : 35-47.5-8) | ROYAL ENFIELD | 120 | Pcs |
| 13 | OSFF2W-RENEW-NBCPP | RE – ROYAL ENFLD N/M DBLE SUPRNG (Ref No. : 36-48-11) | ROYAL ENFIELD NEW MODEL DOUBLE SPRING | 120 | Pcs |
| 14 | OSSS2W-HDCBR-NBCPP | HD – CBRR 150CC / 250CC / HRNT (Ref No. : 37-50-11) | HONDA CBR 150CC / 250CC / HORNET | 120 | Pcs |
| 15 | OSSS2W-YFZNM-NBCPP | YM – FZ N/M (Ref No. : 41-54-11) | FZ NEW MODEL | 120 | Pcs |
| 16 | OSSS2W-SZGXR-NBCPP | SZ – Gxxr 150 (Ref No. : 41-53-5-10.8) | SUZUKI GIXXER 150 | 120 | Pcs |
| 17 | OSKT2W-CD100-NBCPP | HM – CD10 / SUP SPL / SLIK / SPL (SET OF 5 PCS.) | OIL SEAL KIT HERO HONDA/CD-100/SS/SLEEK/SPLENDER/ | 120 | Pcs |
| 18 | OSKT2W-PASPR-NBCPP | HM – PASS PRO (SET OF 7 PCS.) | OIL SEAL KIT PASSION PRO | 120 | Pcs |
| 19 | OSKT2W-PLSRP-NBCPP | HM – PLSURE (SET OF 5 PCS.) | OIL SEAL KIT PLEASURE | 120 | Pcs |
| 20 | OSKT2W-SSPLN-NBCPP | HM – SUP SPL (SET OF 3 PCS.) | SUPER SPLENDOR | 120 | Pcs |
| 21 | OSKT2W-ACTOM-NBCPP | HD – ACTVA OM (SET OF 5 PCS.) | OIL SEAL KIT ACTIVA OM | 120 | Pcs |
| 22 | OSKT2W-ACTNM-NBCPP | HD – ACTVA OM (SET OF 5 PCS.) | OIL SEAL KIT ACTIVA NM | 120 | Pcs |
| 23 | OSKT2W-ACTVA-NBCPP | HD – ACTVA 3G (SET OF 5 PCS.) | OIL SEAL KIT ACTIVA 3G | 120 | Pcs |
| 24 | OSKT2W-SHNEE-NBCPP | HD – SHNEE / UNICRN (SET OF 4 PCS.) | OIL SEAL KIT SHINE/UNICORN | 120 | Pcs |
| 25 | OSKT2W-UNCRN-NBCPP | HD – UNICRN 150 (SET OF 4 PCS.) | OIL SEAL KIT UNICORN-150 | 120 | Pcs |
| 26 | OSKT2W-KB4SS-NBCPP | BJ – KB4 / CT10 / CALBR / CALBR CRMA / BXR (SET OF 6 PCS.) | OIL SEAL KIT KB-4S/CT-100/CALIBER/CHROMA/BOXER | 120 | Pcs |
| 27 | OSKT2W-PUL15-NBCPP | BJ – PLSAR 150 (SET OF 5 PCS.) | OIL SEAL KIT PULSAR 150 | 120 | Pcs |
| 28 | OSKT2W-DISCV-NBCPP | BJ – DISC / DISC 150 (SET OF 6 PCS.) | OIL SEAL KIT DISCOVER/DISCOVER150CC. | 120 | Pcs |
| 29 | OSKT2W-XCD25-NBCPP | BJ – XCD-125 / PLATNA 125 / PLSAR 135 (SET OF 4 PCS.) | OIL SEAL KIT XCD-125 CC./PLATINA-125CC./PULSAR-135 CC. | 120 | Pcs |
| 30 | OSKT2W-PU200-NBCPP | BJ – PLSAR 200 (SET OF 4 PCS.) | PULSAR 200 | 120 | Pcs |
| 31 | OSKT2W-CNTRA-NBCPP | TV – CNTRA (SET OF 4 PCS.) | OIL SEAL KIT CENTRA | 120 | Pcs |
| 32 | OSKT2W-TVWEG-NBCPP | TV – WEGOO / JUPETOR (SET OF 6 PCS.) | OIL SEAL KIT TVS WEGO/JUPITER | 120 | Pcs |
| 33 | OSKT2W-YMR15-NBCPP | YM – YMR15 (SET OF 5 PCS.) | OIL SEAL KIT YAMAHA R-15 (WITH O RING) | 120 | Pcs |
| 34 | OSKT2W-SUACC-NBCPP | SZ – ACCESS (SET OF 4 PCS.) | OIL SEAL KIT SUZUKI ACCESS | 120 | Pcs |
| 35 | OSFH2W-CD100-NBCPP | HM – CD10 / HNK (21 – 37 – 7/11) | FRONT HUB SEAL – HERO HONDA/HUNK | 120 | Pcs |
| 36 | OSKS2W-HMCBZ-NBCPP | HM – CBZ-EXTREMEE / KARZMA / HNK (16 – 28 – 7) | KICK SHAFT – CBZ,KARIZMA/HUNK | 120 | Pcs |
3W Oil Seals
| S. No. | Part No. | Product Description | Suitable For | Std. Packing | UOM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSCSP3W-FE2P-NBCPP | BJ – FE 2S PTRL (Ref No. : 62 – 20 – 6.58) | LPG 3 PORT/FE 2S PETROL | 120 | Pcs |
| 2 | OSCPS3W-APE-NBCPP | PI – APPE (Ref No. : 24 – 47 – 6) | APE | 120 | Pcs |
| 3 | OSDGH3W-RE4C-NBCPP | BJ – RE 4S CNG (Ref No. : 50 – 33 – 6.5/10) | RE 4S DIESEL / RE 4S&2S CNG | 120 | Pcs |
| 4 | OSDGH3W-2SPT-NBCPP | BJ – PLSAR 220CC (Ref No. : 37-49.1-8/10.3) | 2S PETROL / APE | 120 | Pcs |
| 5 | OSDTSL3W-ATL-NBCPP | AA – ATUUL (Ref No. : 37 – 25 – 5) | APE / ATUL / VIKRAM | 120 | Pcs |
| 6 | OSFHB3W-RE4C-NBCPP | BJ – RE 4S CNG (Ref No. : 47 – 20 – 8 ) | BAJAJ RE PETROL 2S/LPG 5 PORT / RE 3PORT/FE 2S PETROL | 120 | Pcs |
| 7 | OSFWH3W-BJ4C-NBCPP | BJ – RE 4S CNG (Ref No. : 24 – 47 – 7 ) | RE 2S PETROL / LPG 3&5 PORT / RE 4S DIESEL / FE 2S PETROL | 120 | Pcs |
| 8 | OSGBSL3W-APE-NBCPP | PI – APPE (Ref No. : 31 – 52 – 7 ) | VIKRAM/APE | 120 | Pcs |
| 9 | OSCMP3W-CM2S-NBCPP | BJ – CMPCT 2S (Ref No. : 35 – 50 – 8/13) | COMPACT 2S PETROL & LPG / RE 4S PETROL & LPG | 120 | Pcs |
| 10 | OSKST3W-RE4C-NBCPP | BJ – RE 4S CNG (Ref No. : 24 – 15 – 5 ) | RE 4S CNG | 120 | Pcs |
| 11 | OSRWI3W-CM2S-NBCPP | BJ – CMPCT 2S (Ref No. : 48 – 28 – 10 ) | CHETAK/RE 2S PETROL / LPG 3&5 PORT / COMPACT 2S PETROL | 120 | Pcs |
| 12 | OSRWH3W-RE4C-NBCPP | BJ – OPTMA RE 4S CNG (Ref No. : 60 – 41 – 7 ) | OPTIMA RE 4S CNG | 120 | Pcs |
| 13 | OSRWH3W-VKRM-NBCPP | AA – ATUUL (Ref No. : 62 – 37 – 8 ) | ATUL/VIKRAM | 120 | Pcs |
| 14 | OSRH03W-RE4C-NBCPP | BJ – RE 4S CNG (Ref No. : 47 – 35 – 7 ) | RE 2S PETROL / LPG 3&5 PORT / RE 4S DIESEL/COMPACT 2S PETROL | 120 | Pcs |
| 15 | OSCSM3W-RE2S-NBCPP | BJ – RE 4S CNG (Ref No. : 47 – 35 – 8 ) | CHETAK/RE 2S PETROL / LPG 5 PORT / RE 4S PETROL & CNG / FE 2S | 120 | Pcs |
| 16 | OSCSM3W-RE2S-NBCPP | BJ – RE 2S (Ref No. : 38 – 24 – 6 ) | CHETAK/RE 2S PETROL / LPG 5 PORT / FE 2S PETROL / GC 1000 DIESEL | 120 | Pcs |
| 17 | OSCSC3W-RE2S-NBCPP | BJ – RE 2S (Ref No. : 55 – 33 – 5 ) | CHETAK/RE 2S PETROL / LPG 5 PORT / FE 2S PETROL | 120 | Pcs |
| 18 | OSCSM3W-BJ4C-NBCPP | BJ – BAJ 4S CNG (Ref No. : 47 – 24 – 7 ) | RE 2S PETROL / LPG 3&5 PORT / RE 4S DIESEL / VIKRAM DIESEL / APE | 120 | Pcs |
| 19 | OSCRNC3W-ATL-NBCPP | AA – ATUUL (Ref No. : 38 – 28 – 8 ) | APE / GREAVES ENGINE / ATUL | 120 | Pcs |
| 20 | OSCSSA3W-ATL-NBCPP | AA – ATUUL (Ref No. : 52 – 38 – 8 ) | APE / GREAVES ENGINE / ATUL | 120 | Pcs |
Fork Main Tube
| S. No. | Part No. | Product Description | Suitable For | Std. Packing | UOM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FFMT2W-SPLNR-NBCPP | HM – SPL / SPL + / CD DWN / CD DLX / PASS / XPRO / SPL PRO / GLMR | SPL/SPL PLUS/CD DAWN/CD DLX/CALIBER15/CALIBER CROMA/PASS/XPRO/SPL PRO/GLAMR | 10 | Pcs |
| 2 | FFMT2W-HMCBZ-NBCPP | HM – CBZ / AMBTION / SHNE / UNICRN / HNK | CBZ/AMBITION/SHINE/UNICORN/HUNK/ACHIEVER/PULSAR DTSI | 10 | Pcs |
| 3 | FFMT2W-CBZXT-NBCPP | HM – CBZ-EXTREMEE | CBZ-XTREME | 10 | Pcs |
| 4 | FFMT2W-HHDHD-NBCPP | HH – CD10 HVY DUTY | HERO HONDA HEAVY DUTY | 10 | Pcs |
| 5 | FFMT2W-AC125-NBCPP | HD – ACTVA 125 | ACTIVA 125 | 10 | Pcs |
| 6 | FFMT2W-DS112-NBCPP | BJ – DISC 112 / 100 / XCCD-135 | DISCOVER 112/100/XCD-135 | 10 | Pcs |
| 7 | FFMT2W-SSPLN-NBCPP | BJ – SUP SPL / BXR 80 / BXR CT / PLSAR / KB4 / DRM YUGAA | SS/BOXER 80/BOXER CT/PULSAR/KB4S/CALIBER/DRM YUGA | 10 | Pcs |
| 8 | FFMT2W-CT100-NBCPP | BJ – CT10 / PLATNA | CT 100/PLATINA | 10 | Pcs |
| 9 | FFMT2W-KB4CH-NBCPP | BJ – KB4 CHMPN | KB4S CHAMPION | 10 | Pcs |
| 10 | FFMT2W-PULU3-NBCPP | BJ – PLSAR U3 / PLSAR 180 MANUAL MTR | PULSAR UG3/PULSAR 180 MANUAL METER | 10 | Pcs |
| 11 | FFMT2W-PU220-NBCPP | BJ – PLSAR 220 / 180 DGTL / U4 | PULSAR-220/180 DIGITAL/UG4 | 10 | Pcs |
| 12 | FFMT2W-PULDG-NBCPP | BJ – PLSAR A/W / PLSAR DGTL / DISC DGTL | PULSAR A/W/PULSAR DIG/DISC 135 A/W/DISC DIG/DISC 150 | 10 | Pcs |
| 13 | FFMT2W-DSCDG-NBCPP | BJ – DISC DGTL / DISC 150 | DISC DIGITAL/DISC 150 | 10 | Pcs |
| 14 | FFMT2W-DS125-NBCPP | BJ – DISC / DISC 125 / PLSAR DISC BUSH TYPE | DISOVER/DISCOVER 125/PULSAR DISC BUSH TYPE | 10 | Pcs |
| 15 | FFMT2W-DSCDT-NBCPP | BJ – DISC DETSI / DISC A/W / DISC 135 | DISC DTSI/DISC A/W/DISC 135 | 10 | Pcs |
| 16 | FFMT2W-DISCM-NBCPP | BJ – DISC M | DISCOVER M | 10 | Pcs |
| 17 | FFMT2W-DISST-NBCPP | BJ – DISC ST / T | DISCOVER ST / T | 10 | Pcs |
| 18 | FFMT2W-XL100-NBCPP | TV – HD XL-100 | XL-100 H.D | 10 | Pcs |
| 19 | FFMT2W-SXLHD-NBCPP | TV – HD SUPR XL | SUPER XL HEAVY DUTY | 10 | Pcs |
| 20 | FFMT2W-STRCT-NBCPP | TV – STR CTY / STR SUPRT / STR DLX | STAR CITY/STAR SPORT/STAR DLX/STAR CITY A/W | 10 | Pcs |
| 21 | FFMT2W-SAMRA-NBCPP | TV – SAMURAI / MAX-10 / SHOOGUNN | SAMURAI/MAX-100/SHOGUN/MAX R | 10 | Pcs |
| 22 | FFMT2W-HDAVT-NBCPP | TV – AVITOR | AVINATOR | 10 | Pcs |
| 23 | FFMT2W-TVVCT-NBCPP | TV – VCTR / FRDM / APCHE / STAR | VICTOR/FREEDOM/APACHE/STAR | 10 | Pcs |
| 24 | FFMT2W-SCPEP-NBCPP | TV – SCOOTTY PEPP | SCOOTY PEP | 10 | Pcs |
| 25 | FFMT2W-JUPTR-NBCPP | TV – JUPETOR | JUPITERITOR | 10 | Pcs |
| 26 | FFMT2W-YMFZZ-NBCPP | YM – YFZ | FZ | 10 | Pcs |
| 27 | FFMT2W-FROF2-NBCPP | YM – FERO F2 / VCTR GLX / APCHE RTR | FIERO F2/VICTOR GLX/APACHE RTR/CRUX R/VICTOR GLX-125 | 10 | Pcs |
| 28 | FFMT2W-RX100-NBCPP | YM – YRX100 / YRX125 / YRXG / YRXZ | RX-100/RX-125/RXG/RXZ | 10 | Pcs |
| 29 | FFMT2W-YMR15-NBCPP | YM – YMR15 | R 15 | 10 | Pcs |
| 30 | FFMT2W-SUACC-NBCPP | SZ – ACCESS | ACCESS | 10 | Pcs |
Handle Bar
| S. No. | Part No. | Product Description | Suitable For | Std. Packing | UOM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HDBR2W-SPLNR-NBCPP | HM – SPL / SUP SPL / CD DLX / PASS | SPLENDOR/SUPER SPLANDOR/CD DLX/PAS/PASS +/SPL + | 5 | Pcs |
| 2 | HDBR2W-PSXPR-NBCPP | HM – PASS XPRO | PASSION X PRO | 5 | Pcs |
| 3 | HDBR2W-CBZXT-NBCPP | HM – CBZ-EXTREMEE | CBZ XTREME | 5 | Pcs |
| 4 | HDBR2W-SHNEE-NBCPP | HD – SHNE | SHINE | 5 | Pcs |
| 5 | HDBR2W-UNCRN-NBCPP | HD – UNICRN | UNICORN | 5 | Pcs |
| 6 | HDBR2W-DRMYG-NBCPP | HD – DRM YUGAA | DREAM YUGA | 5 | Pcs |
| 7 | HDBR2W-CT100-NBCPP | BJ – CT10 / PLATNA | CT-100/PLATINA | 5 | Pcs |
| 8 | HDBR2W-PULU4-NBCPP | BJ – PLSAR SET OF TWO U4 / 180 / 150 / 220 | PULSAR SET OF 2 UG4 180/150/220 | 5 | Pcs |
| 9 | HDBR2W-DISCV-NBCPP | BJ – DISC / DISC 100 WITH WGT | DISCOVER/DISCOVER 100 WITH WEIGHT | 5 | Pcs |
| 10 | HDBR2W-PULU3-NBCPP | BJ – PLSAR U3 / U4 | PULSAR UG3/UG4 | 5 | Pcs |
| 11 | HDBR2W-YMFZZ-NBCPP | YM – YFZ | FZ | 5 | Pcs |
Handle Bar Switch
| S. No. | Part No. | Product Description | Suitable For | Std. Packing | UOM |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | HBSA2W-685BS-NBCPP | HM – PASS PRO 2015 SS LH | HBS ASSY PASSON PRO 2015 SS LH | 10 | Pcs |
| 28 | HBSA2W-685BW-NBCPP | HM – SPL + SS LH | HBS ASSY SPLD PLUS SS LH | 10 | Pcs |
